Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,50 | R$28,50 |
2x | R$14,25 | R$28,50 |
3x | R$9,50 | R$28,50 |
4x | R$7,13 | R$28,52 |
5x | R$5,70 | R$28,50 |
6x | R$4,75 | R$28,50 |
7x | R$4,07 | R$28,49 |
8x | R$3,56 | R$28,48 |
9x | R$3,17 | R$28,53 |
10x | R$2,85 | R$28,50 |
11x | R$2,59 | R$28,49 |
12x | R$2,38 | R$28,56 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,50 | R$28,50 |
2x | R$14,59 | R$29,18 |
3x | R$9,95 | R$29,85 |
4x | R$7,64 | R$30,56 |
5x | R$6,22 | R$31,10 |
6x | R$5,26 | R$31,56 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,50 | R$28,50 |
2x | R$14,89 | R$29,78 |
3x | R$10,07 | R$30,21 |
4x | R$7,67 | R$30,68 |
5x | R$6,22 | R$31,10 |
6x | R$5,26 | R$31,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$28,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$27,27, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$27,27, 4.3% de desconto.