| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,90 | R$23,90 |
| 2x | R$11,95 | R$23,90 |
| 3x | R$7,97 | R$23,91 |
| 4x | R$5,98 | R$23,92 |
| 5x | R$4,78 | R$23,90 |
| 6x | R$3,98 | R$23,88 |
| 7x | R$3,41 | R$23,87 |
| 8x | R$2,99 | R$23,92 |
| 9x | R$2,66 | R$23,94 |
| 10x | R$2,39 | R$23,90 |
| 11x | R$2,17 | R$23,87 |
| 12x | R$1,99 | R$23,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,90 | R$23,90 |
| 2x | R$12,24 | R$24,48 |
| 3x | R$8,35 | R$25,05 |
| 4x | R$6,40 | R$25,60 |
| 5x | R$5,22 | R$26,10 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,90 | R$23,90 |
| 2x | R$12,49 | R$24,98 |
| 3x | R$8,45 | R$25,35 |
| 4x | R$6,43 | R$25,72 |
| 5x | R$5,22 | R$26,10 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$23,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$22,87, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$22,87, 4.3% de desconto.