| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22,60 | R$22,60 | 
| 2x | R$11,30 | R$22,60 | 
| 3x | R$7,53 | R$22,59 | 
| 4x | R$5,65 | R$22,60 | 
| 5x | R$4,52 | R$22,60 | 
| 6x | R$3,77 | R$22,62 | 
| 7x | R$3,23 | R$22,61 | 
| 8x | R$2,83 | R$22,64 | 
| 9x | R$2,51 | R$22,59 | 
| 10x | R$2,26 | R$22,60 | 
| 11x | R$2,05 | R$22,55 | 
| 12x | R$1,88 | R$22,56 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22,60 | R$22,60 | 
| 2x | R$11,57 | R$23,14 | 
| 3x | R$7,89 | R$23,67 | 
| 4x | R$6,06 | R$24,24 | 
					
					* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos  cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
					
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$22,60 | R$22,60 | 
| 2x | R$11,81 | R$23,62 | 
| 3x | R$7,99 | R$23,97 | 
| 4x | R$6,08 | R$24,32 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$22,60) para correntistas dos seguintes bancos:
					
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$21,63, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$21,63, 4.3% de desconto.