| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,90 | R$28,90 |
| 2x | R$14,45 | R$28,90 |
| 3x | R$9,63 | R$28,89 |
| 4x | R$7,23 | R$28,92 |
| 5x | R$5,78 | R$28,90 |
| 6x | R$4,82 | R$28,92 |
| 7x | R$4,13 | R$28,91 |
| 8x | R$3,61 | R$28,88 |
| 9x | R$3,21 | R$28,89 |
| 10x | R$2,89 | R$28,90 |
| 11x | R$2,63 | R$28,93 |
| 12x | R$2,41 | R$28,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,90 | R$28,90 |
| 2x | R$14,80 | R$29,60 |
| 3x | R$10,09 | R$30,27 |
| 4x | R$7,74 | R$30,96 |
| 5x | R$6,31 | R$31,55 |
| 6x | R$5,33 | R$31,98 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,90 | R$28,90 |
| 2x | R$15,10 | R$30,20 |
| 3x | R$10,22 | R$30,66 |
| 4x | R$7,77 | R$31,08 |
| 5x | R$6,31 | R$31,55 |
| 6x | R$5,33 | R$31,98 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$28,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$27,66, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$27,66, 4.3% de desconto.