| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,90 | R$31,90 |
| 2x | R$15,95 | R$31,90 |
| 3x | R$10,63 | R$31,89 |
| 4x | R$7,98 | R$31,92 |
| 5x | R$6,38 | R$31,90 |
| 6x | R$5,32 | R$31,92 |
| 7x | R$4,56 | R$31,92 |
| 8x | R$3,99 | R$31,92 |
| 9x | R$3,54 | R$31,86 |
| 10x | R$3,19 | R$31,90 |
| 11x | R$2,90 | R$31,90 |
| 12x | R$2,66 | R$31,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,90 | R$31,90 |
| 2x | R$16,33 | R$32,66 |
| 3x | R$11,14 | R$33,42 |
| 4x | R$8,55 | R$34,20 |
| 5x | R$6,96 | R$34,80 |
| 6x | R$5,89 | R$35,34 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,90 | R$31,90 |
| 2x | R$16,67 | R$33,34 |
| 3x | R$11,28 | R$33,84 |
| 4x | R$8,58 | R$34,32 |
| 5x | R$6,96 | R$34,80 |
| 6x | R$5,89 | R$35,34 |
| 7x | R$5,12 | R$35,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$31,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$30,53, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$30,53, 4.3% de desconto.