| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,90 | R$73,90 |
| 2x | R$36,95 | R$73,90 |
| 3x | R$24,63 | R$73,89 |
| 4x | R$18,48 | R$73,92 |
| 5x | R$14,78 | R$73,90 |
| 6x | R$12,32 | R$73,92 |
| 7x | R$10,56 | R$73,92 |
| 8x | R$9,24 | R$73,92 |
| 9x | R$8,21 | R$73,89 |
| 10x | R$7,39 | R$73,90 |
| 11x | R$6,72 | R$73,92 |
| 12x | R$6,16 | R$73,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,90 | R$73,90 |
| 2x | R$37,83 | R$75,66 |
| 3x | R$25,81 | R$77,43 |
| 4x | R$19,80 | R$79,20 |
| 5x | R$16,13 | R$80,65 |
| 6x | R$13,64 | R$81,84 |
| 9x | R$9,49 | R$85,41 |
| 10x | R$8,66 | R$86,60 |
| 12x | R$7,42 | R$89,04 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$73,90 | R$73,90 |
| 2x | R$38,61 | R$77,22 |
| 3x | R$26,12 | R$78,36 |
| 4x | R$19,88 | R$79,52 |
| 5x | R$16,13 | R$80,65 |
| 6x | R$13,64 | R$81,84 |
| 7x | R$11,86 | R$83,02 |
| 8x | R$10,52 | R$84,16 |
| 9x | R$9,49 | R$85,41 |
| 10x | R$8,66 | R$86,60 |
| 11x | R$7,98 | R$87,78 |
| 12x | R$7,42 | R$89,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$73,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$70,72, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$70,72, 4.3% de desconto.