Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$24,90 | R$24,90 |
2x | R$12,45 | R$24,90 |
3x | R$8,30 | R$24,90 |
4x | R$6,23 | R$24,92 |
5x | R$4,98 | R$24,90 |
6x | R$4,15 | R$24,90 |
7x | R$3,56 | R$24,92 |
8x | R$3,11 | R$24,88 |
9x | R$2,77 | R$24,93 |
10x | R$2,49 | R$24,90 |
11x | R$2,26 | R$24,86 |
12x | R$2,08 | R$24,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$24,90 | R$24,90 |
2x | R$12,75 | R$25,50 |
3x | R$8,70 | R$26,10 |
4x | R$6,67 | R$26,68 |
5x | R$5,44 | R$27,20 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$24,90 | R$24,90 |
2x | R$13,01 | R$26,02 |
3x | R$8,80 | R$26,40 |
4x | R$6,70 | R$26,80 |
5x | R$5,44 | R$27,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$24,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$23,83, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$23,83, 4.3% de desconto.