| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,20 | R$28,20 |
| 2x | R$14,10 | R$28,20 |
| 3x | R$9,40 | R$28,20 |
| 4x | R$7,05 | R$28,20 |
| 5x | R$5,64 | R$28,20 |
| 6x | R$4,70 | R$28,20 |
| 7x | R$4,03 | R$28,21 |
| 8x | R$3,53 | R$28,24 |
| 9x | R$3,13 | R$28,17 |
| 10x | R$2,82 | R$28,20 |
| 11x | R$2,56 | R$28,16 |
| 12x | R$2,35 | R$28,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,20 | R$28,20 |
| 2x | R$14,44 | R$28,88 |
| 3x | R$9,85 | R$29,55 |
| 4x | R$7,56 | R$30,24 |
| 5x | R$6,16 | R$30,80 |
| 6x | R$5,20 | R$31,20 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$28,20 | R$28,20 |
| 2x | R$14,74 | R$29,48 |
| 3x | R$9,97 | R$29,91 |
| 4x | R$7,58 | R$30,32 |
| 5x | R$6,16 | R$30,80 |
| 6x | R$5,20 | R$31,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$28,20) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$26,99, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$26,99, 4.3% de desconto.