| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x | R$16,75 | R$33,50 |
| 3x | R$11,17 | R$33,51 |
| 4x | R$8,38 | R$33,52 |
| 5x | R$6,70 | R$33,50 |
| 6x | R$5,58 | R$33,48 |
| 7x | R$4,79 | R$33,53 |
| 8x | R$4,19 | R$33,52 |
| 9x | R$3,72 | R$33,48 |
| 10x | R$3,35 | R$33,50 |
| 11x | R$3,05 | R$33,55 |
| 12x | R$2,79 | R$33,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x | R$17,15 | R$34,30 |
| 3x | R$11,70 | R$35,10 |
| 4x | R$8,98 | R$35,92 |
| 5x | R$7,31 | R$36,55 |
| 6x | R$6,18 | R$37,08 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x | R$17,51 | R$35,02 |
| 3x | R$11,84 | R$35,52 |
| 4x | R$9,01 | R$36,04 |
| 5x | R$7,31 | R$36,55 |
| 6x | R$6,18 | R$37,08 |
| 7x | R$5,37 | R$37,59 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$33,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$32,06, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$32,06, 4.3% de desconto.