Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,50 | R$32,50 |
2x | R$16,25 | R$32,50 |
3x | R$10,83 | R$32,49 |
4x | R$8,13 | R$32,52 |
5x | R$6,50 | R$32,50 |
6x | R$5,42 | R$32,52 |
7x | R$4,64 | R$32,48 |
8x | R$4,06 | R$32,48 |
9x | R$3,61 | R$32,49 |
10x | R$3,25 | R$32,50 |
11x | R$2,95 | R$32,45 |
12x | R$2,71 | R$32,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,50 | R$32,50 |
2x | R$16,64 | R$33,28 |
3x | R$11,35 | R$34,05 |
4x | R$8,71 | R$34,84 |
5x | R$7,09 | R$35,45 |
6x | R$6,00 | R$36,00 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,50 | R$32,50 |
2x | R$16,98 | R$33,96 |
3x | R$11,49 | R$34,47 |
4x | R$8,74 | R$34,96 |
5x | R$7,09 | R$35,45 |
6x | R$6,00 | R$36,00 |
7x | R$5,21 | R$36,47 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$32,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$31,10, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$31,10, 4.3% de desconto.