Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
2x | R$15,75 | R$31,50 |
3x | R$10,50 | R$31,50 |
4x | R$7,88 | R$31,52 |
5x | R$6,30 | R$31,50 |
6x | R$5,25 | R$31,50 |
7x | R$4,50 | R$31,50 |
8x | R$3,94 | R$31,52 |
9x | R$3,50 | R$31,50 |
10x | R$3,15 | R$31,50 |
11x | R$2,86 | R$31,46 |
12x | R$2,63 | R$31,56 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
2x | R$16,13 | R$32,26 |
3x | R$11,00 | R$33,00 |
4x | R$8,44 | R$33,76 |
5x | R$6,88 | R$34,40 |
6x | R$5,81 | R$34,86 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
2x | R$16,46 | R$32,92 |
3x | R$11,13 | R$33,39 |
4x | R$8,47 | R$33,88 |
5x | R$6,88 | R$34,40 |
6x | R$5,81 | R$34,86 |
7x | R$5,05 | R$35,35 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$31,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$30,15, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$30,15, 4.3% de desconto.