| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$29,50 | R$29,50 |
| 2x | R$14,75 | R$29,50 |
| 3x | R$9,83 | R$29,49 |
| 4x | R$7,38 | R$29,52 |
| 5x | R$5,90 | R$29,50 |
| 6x | R$4,92 | R$29,52 |
| 7x | R$4,21 | R$29,47 |
| 8x | R$3,69 | R$29,52 |
| 9x | R$3,28 | R$29,52 |
| 10x | R$2,95 | R$29,50 |
| 11x | R$2,68 | R$29,48 |
| 12x | R$2,46 | R$29,52 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$29,50 | R$29,50 |
| 2x | R$15,10 | R$30,20 |
| 3x | R$10,30 | R$30,90 |
| 4x | R$7,90 | R$31,60 |
| 5x | R$6,44 | R$32,20 |
| 6x | R$5,44 | R$32,64 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$29,50 | R$29,50 |
| 2x | R$15,41 | R$30,82 |
| 3x | R$10,43 | R$31,29 |
| 4x | R$7,93 | R$31,72 |
| 5x | R$6,44 | R$32,20 |
| 6x | R$5,44 | R$32,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$29,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$28,23, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$28,23, 4.3% de desconto.