| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,60 | R$23,60 |
| 2x | R$11,80 | R$23,60 |
| 3x | R$7,87 | R$23,61 |
| 4x | R$5,90 | R$23,60 |
| 5x | R$4,72 | R$23,60 |
| 6x | R$3,93 | R$23,58 |
| 7x | R$3,37 | R$23,59 |
| 8x | R$2,95 | R$23,60 |
| 9x | R$2,62 | R$23,58 |
| 10x | R$2,36 | R$23,60 |
| 11x | R$2,15 | R$23,65 |
| 12x | R$1,97 | R$23,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,60 | R$23,60 |
| 2x | R$12,08 | R$24,16 |
| 3x | R$8,24 | R$24,72 |
| 4x | R$6,32 | R$25,28 |
| 5x | R$5,15 | R$25,75 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,60 | R$23,60 |
| 2x | R$12,33 | R$24,66 |
| 3x | R$8,34 | R$25,02 |
| 4x | R$6,35 | R$25,40 |
| 5x | R$5,15 | R$25,75 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$23,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$22,59, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$22,59, 4.3% de desconto.