| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,50 | R$23,50 |
| 2x | R$11,75 | R$23,50 |
| 3x | R$7,83 | R$23,49 |
| 4x | R$5,88 | R$23,52 |
| 5x | R$4,70 | R$23,50 |
| 6x | R$3,92 | R$23,52 |
| 7x | R$3,36 | R$23,52 |
| 8x | R$2,94 | R$23,52 |
| 9x | R$2,61 | R$23,49 |
| 10x | R$2,35 | R$23,50 |
| 11x | R$2,14 | R$23,54 |
| 12x | R$1,96 | R$23,52 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,50 | R$23,50 |
| 2x | R$12,03 | R$24,06 |
| 3x | R$8,21 | R$24,63 |
| 4x | R$6,30 | R$25,20 |
| 5x | R$5,13 | R$25,65 |
* Pagamento acima de 12 parcelas disponível apenas nos cartões American Express (Até 15x) e Mercado Livre (até 24x).
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$23,50 | R$23,50 |
| 2x | R$12,28 | R$24,56 |
| 3x | R$8,31 | R$24,93 |
| 4x | R$6,32 | R$25,28 |
| 5x | R$5,13 | R$25,65 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$23,50) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$22,49, 4.3% de desconto.
Depósito ou transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$22,49, 4.3% de desconto.